最终录取情况以厦门大学招生办、福建省招生办以及教育部最终审核通过为准。
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 奖学金等级 | 备注 |
103840103840239 | 蔡利容 | 西方经济学 | 自筹 | 三等 | |
103840105640253 | 翁明明 | 西方经济学 | 自筹 | 二等 | |
103840106100254 | 胡颖之 | 西方经济学 | 自筹 | 三等 | |
103840106510258 | 潘哲耀 | 西方经济学 | 自筹 | 二等 | |
103840210280054 | 方莲 | 西方经济学 | 自筹 | 三等 | |
103840100190232 | 沈雪双 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840101830233 | 赵亭亭 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840102170234 | 吴锴 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840102690235 | 谢匡丽 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840102860236 | 王越娓 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840102840237 | 孙桃龙 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840103580238 | 可钦锋 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840103840240 | 张晛 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840103840241 | 章颖瑶 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840103840242 | 赵晶 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840103840243 | 项小丁 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840103840244 | 庄成锴 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840104220245 | 李向南 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840104860246 | 王琴 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840104860247 | 俞哲 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840104870248 | 郭宇强 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840104870249 | 王丽丽 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840104870250 | 张晴雯 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840104970251 | 蓝烨 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840104970252 | 郑兴 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840106100255 | 童江 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840106100256 | 伍雯 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840106100257 | 谢金枚 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840106980259 | 锡华军 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280014 | 许秀 | 金融学 | 自筹 | 二等 | |
103840210280021 | 梁琰 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280028 | 党珏 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280030 | 陈力 | 金融学 | 自筹 | 一等 | |
103840210280037 | 陈钰 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280076 | 杨远 | 金融学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280002 | 王弼理 | 数量经济学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280012 | 刘鹏 | 数量经济学 | 自筹 | 二等 | |
103840210280013 | 王昊 | 数量经济学 | 自筹 | 三等 | |
103840210280020 | 于露 | 数量经济学 | 自筹 | 二等 | |
103840210280061 | 王腾 | 数量经济学 | 自筹 | 一等 | |
王亚南经济研究院
2010年4月15日