根据厦门大学经济学科2026年推荐免试硕士研究生实际招生等情况,现对统考硕士分专业招生计划调整公布如下(仅供参考,实际录取人数将根据教育部正式下达招生计划和生源情况等适当调整)。
| 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 统考招生计划(暂) | 
| (021)经济学系 | (020100)理论经济学 | 全日制 | 24 | 
| (022)统计学与数据科学系 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 3 | 
| (022)统计学与数据科学系 | (025200)应用统计 | 全日制 | 43 | 
| (022)统计学与数据科学系 | (027000)统计学 | 全日制 | 4 | 
| (022)统计学与数据科学系 | (071400)统计学 | 全日制 | 14 | 
| (023)财政系 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 14 | 
| (023)财政系 | (025300)税务 | 全日制 | 11 | 
| (023)财政系 | (025600)资产评估 | 全日制 | 10 | 
| (024)金融系 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 19 | 
| (024)金融系 | (025100)金融 | 全日制 | 40 | 
| (024)金融系 | (025100)金融 | 非全日制 | 40 | 
| (024)金融系 | (025500)保险 | 全日制 | 9 | 
| (025)国际经济与贸易系 | (020100)理论经济学 | 全日制 | 8 | 
| (025)国际经济与贸易系 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 9 | 
| (025)国际经济与贸易系 | (025400)国际商务 | 全日制 | 8 | 
| (026)经济研究所 | (020100)理论经济学 | 全日制 | 4 | 
| (026)经济研究所 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 4 | 
| (028)王亚南经济研究院 | (020100)理论经济学 | 全日制 | 5 | 
| (028)王亚南经济研究院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 5 | 
| (028)王亚南经济研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 19 | 
| (028)王亚南经济研究院 | (025200)应用统计 | 非全日制 | 25 | 
| (028)王亚南经济研究院 | (071400)统计学 | 全日制 | 2 | 
| (029)中国能源经济研究中心 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 8 | 
| (310)邹至庄经济研究院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 4 | 
| (310)邹至庄经济研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 11 | 
| (310)邹至庄经济研究院 | (025800)数字经济 | 全日制 | 9 | 
厦门大学经济学院 王亚南经济研究院 邹至庄经济研究院
2025年10月9日