最终录取情况以厦门大学招生办、福建省教育考试院以及教育部最终审核通过为准。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 拟录取奖学金等级 |
103842103840226 | 王航 | 金融学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842106510243 | 丁捷 | 金融学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842106100241 | 胥泽摇 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842106980245 | 吕丹 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842104220235 | 刘斐 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842100060222 | 廖睿敏 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842105320238 | 钟灵 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842103840228 | 王音童 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842104860236 | 田丽侠 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842105200237 | 欧阳依凡 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842100550223 | 张鑫 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842104220234 | 黄珊珊 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842103840229 | 翁若宇 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842105330239 | 汪亚军 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842103840227 | 林俊华 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280018 | 韦晓博 | 金融学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842210280035 | 任坤 | 金融学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842210280037 | 刘润志 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280076 | 刘浩 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280054 | 吴博强 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280070 | 朱建武 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280061 | 宋丹 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280034 | 王琛 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280022 | 黄颖 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280074 | 师芡芡 | 金融学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280056 | 陈义德 | 西方经济学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842103840233 | 任乾 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842103840232 | 白钧仁 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842105580240 | 黄兵兵 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842101830224 | 范海涵 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842103840231 | 洪煌伟 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842106140242 | 廖小赛 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842103840230 | 徐恒 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842210280071 | 彭宇嘉 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842210280072 | 钟慧珍 | 数量经济学 | 自筹 | 暂定三等 |
103842106510244 | 张诗悦 | 统计学 | 自筹 | 暂定二等 |
103842103350225 | 杨旸 | 劳动经济学 | 自筹 | 暂定一等 |
103842210280050 | 刘春男 | 劳动经济学 | 自筹 | 暂定三等 |
厦门大学王亚南经济研究院
2012年3月31日