最终录取情况以厦门大学招生办、福建省教育考试院以及教育部最终审核通过为准。
考生编号 | 姓名 | 拟录取类别 | 拟录取奖学金等级 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向名称 |
103842111028009 | 夏凯 | 自筹 | 暂定二等 | 西方经济学 | 宏观经济学 |
103842111028006 | 王学博 | 自筹 | 暂定二等 | 西方经济学 | 宏观经济学 |
103842111028008 | 梁文泉 | 自筹 | 暂定二等 | 西方经济学 | 宏观经济学 |
103842111028010 | 首陈霄 | 自筹 | 暂定二等 | 西方经济学 | 宏观经济学 |
103842123028005 | 杨远 | 自筹 | 暂定一等 | 统计学 | 统计计算 |
103842123028006 | 陈力 | 自筹 | 暂定二等 | 数量经济学 | 计量经济学 |
103842123028007 | 党珏 | 自筹 | 暂定二等 | 数量经济学 | 数理经济学 |
103842123028004 | 吴锴 | 自筹 | 暂定一等 | 金融学 | 公司理财 |
103842123028003 | 王琴 | 自筹 | 暂定一等 | 金融学 | 金融计量经济学 |
103842123028002 | 郭宇强 | 自筹 | 暂定一等 | 金融学 | 投资学 |
103842123028001 | 许秀 | 自筹 | 暂定二等 | 金融学 | 金融计量经济学 |
103842111028014 | 尹鲁晋 | 自筹 | 暂定二等 | 金融学 | 公司理财 |
厦门大学王亚南经济研究院
2012年5月7日